环保纸吸管、斜口/平口纸吸管
纸吸管 图片
纸吸管 规格
口径(mm) | 长度(mm) | 包装 | 装箱明细 | 外箱尺寸(mm) | 毛重(kg)/净重(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 210 | 裸 | 150支 × 40包= 6000支 | 460 × 385 × 325 | 7.9 / 6.9 (平口) | |
9.7 /8.7 (斜口) | ||||||
单 | 200支 × 20包 = 4000支 | 542 × 486 × 300 | 6.8 / 5.8 (平口) | |||
8.2 / 7.3 (斜口) | ||||||
6 | 240 | 裸 | 200支 × 30包 = 6000支 | 516 × 496 × 258 | 9.3 / 8.3 (平口) | |
11.0 / 10.1 (斜口) | ||||||
单 | 200支 × 20包 = 4000支 | 552 × 490 × 268 | 7.5 / 6.6 (平口) | |||
8.5 / 7.6 (斜口) | ||||||
8 | 210 | 裸 | 200支 × 20包=4000支 | 454 × 454 × 300 | 7.3 / 6.4 (平口) | |
8.9 / 8.0 (斜口) | ||||||
单 | 150支 × 20包=3000支 | 540 × 484 × 322 | 8.0 / 7.0 (平口) | |||
8.0 / 7.0 (斜口) | ||||||
12 | 210 | 裸 | 100支 × 20包=2000支 | 484 × 446 × 370 | 7.4 / 6.5 (平口) | |
6.9 / 6.0 (斜口) | ||||||
单 | 50支 × 40包=2000支 | 528 × 480 × 434 | 8.2 / 7.1 (平口) | |||
8.2 / 7.1 (斜口) |